97久久精品人人爽人人爽蜜臀,欧美日韩亚洲丝袜制服,亚洲影院理伦片,国产桃色电影在线播放

2015廣西民族大學成人高考函授專升本報名|廣西專升本報名 

概述:網上報名:http://www.gxmzdxw.com 函授地址分布:南寧、桂林、柳州、欽州、百色、防城港、玉林 聯系 QQ : 2233 7974 73 電 話:187 7899 1754(黃老師)
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。

刷新時間:
2020-03-18 15:27:43 點擊69616次
標簽:
聯系電話:
0771-6753325 梁老師
QQ:
921648399
信用:4.0  隱性收費:4.0
描述:4.0  產品質量:4.0
物流:4.0  服務態度:4.0
默認4分 我要打分
廣西民族大學成人高考函授專升本報名|廣西專升本報名
 
廣西民族大學2015年招生專業及學費標準 
專升本 
招生層次 學習形式 招生專業代碼 專業名稱 招生科類 畢業學分 按學分制收費學費總金額 分三次交費每次交費金額   
專升本 業余 101 英語 文史類 80 5680元 1893元/次   
專升本 業余 102 越南語 文史類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 108 漢語言文學 文史類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授  109 中國少數民族語言文學 文史類 80 4800元 1600元/次 
專升本 業余 104 美術學 藝術類 80 11600元 3867元/次   
專升本 業余 105 藝術設計 藝術類 80 11600元 3867元/次 
專升本 業余 103 音樂表演 藝術類 80 11600元 3867元/次 
專升本 業余 106 舞蹈學 藝術類 80 11600元 3867元/次 
專升本 業余 107 播音與主持藝術 藝術類 80 11600元 3867元/次 
專升本 函授 110 數學與應用數學 理工類 80 5680元 1893元/次   
專升本 函授 111 物理學 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 112 化學 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 115 通信工程 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 117 網絡工程 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 116 計算機科學與技術 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 113 應用化學 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 114 自動化 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 118 環境工程 理工類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 119 經濟學 經管類 80 4800元 1600元/次   
專升本 函授 121 金融學 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 126 會計學 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 120 國際經濟與貿易 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 125 市場營銷 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 134 國防教育與管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 124 工商管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 127 財務管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 129 旅游管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 130 物流管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 132 行政管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 131 酒店管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 128 人力資源管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
廣西民族大學成人高考專升本 函授 133 文化產業管理 經管類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 135 檔案學 經管類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 123 信息管理與信息系統 經管類 80 5680元 1893元/次 
專升本 函授 122 應用心理學 經管類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 136 法學 法學類 80 4800元 1600元/次   
專升本 函授 139 思想政治教育 法學類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 138 政治學與行政學 法學類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 137 社會工作 法學類 80 4800元 1600元/次 
專升本 函授 140 小學教育 教育學類 80 4800元 1600元/次   
專升本 函授 141 體育教育 教育學類 80 4800元 1600元/次 
[本信息來自于今日推薦網]
主站蜘蛛池模板: 安远县| 合阳县| 孙吴县| 古浪县| 延川县| 锦州市| 察雅县| 宣化县| 嘉定区| 南涧| 东城区| 阳泉市| 舞钢市| 赫章县| 儋州市| 东乌珠穆沁旗| 巴林右旗| 长春市| 新兴县| 扶绥县| 长宁区| 甘谷县| 罗平县| 峨眉山市| 石家庄市| 凤凰县| 湘潭县| 榕江县| 万年县| 师宗县| 邯郸县| 哈尔滨市| 开鲁县| 水城县| 禹城市| 凤阳县| 丁青县| 宁远县| 鹤庆县| 渝北区| 寻甸|